本机采用的变频器、PLC、触摸屏等关键电控设备均为优质品牌,有自动记数、正反转功能,可手动、脚动控制,整体配置均选用名牌产品,保证了机身不变型和机身表面漆的牢靠性。
主要特点:1.起速平稳,制动快,运行可靠,承载大。2.主尾箱主轴法兰互换性强。3.机械与电器一体,外形美观大方,操作方便。
主要技术参数:
普通绕线机 | 自动绕线机 | |
花盘驱动机构 | 交流380V50HZ | 交流380V50HZ |
出线臂是控制线和纱缠线角度装置 | 机械控制角度 | 自动跟进同步升降 |
排线和排纱升降架动力源电机 | 交流380V50HZ | 伺服电机及驱动器 |
普通绕和自动绕配置差别 | 升降与花盘工作采用脚踏开关控制操作,所有电器采用国产正泰产品 | 采用PLC控制,可根据产品要求编程,10.4寸彩色触摸屏,UPS记忆电源.电器采用施耐德及西门子产品 |
放线架和放纱机构有阻尼装置随主机配套 | 机械制动与放线架配套 | 采用磁粉制动器,与花盘高度同步运行 |
技术参数中有排线、排纱的精度或偏差 | 操作人员控制升降快慢配合花盘转速 | 利用PLC检测红外线跟踪给量减少偏差保证精度2% |
最大节距时,花盘最低转速 | 最大节距300每分钟5转 | 最大节距600每分钟8转 |
主机技术参数
型号(T) | RX-5 | RX-10 | RX-20 |
产品最大高度(mm) | 2000 | 3000 | 3600 |
最大承重(kg) | 5000 | 10000 | 20000 |
主机高度(mm) | 900 | 1100 | 1100 |
产品绕制直径(mm) | 2000 | 3000 | 4000 |
主轴转速(r/min) | 1-36 | 1-36 | 1-36 |
升降机技术参数
RX-5 | RX-10 | RX-20 | |
升降运行高度 | 2000 | 3000 | 3600 |
电机功率(普通) | 1.5KW变频电机 | ||
电机功率(自动) | 伺服电机 |